聯(lián)系電話:
15522633119
溝槽式雨淋報(bào)警閥ZSFM100/125/150
產(chǎn)品概述
ZSFM隔膜式雨淋報(bào)警閥由主閥、水力警鈴、壓力開關(guān)、手動(dòng)開啟閥、電磁閥、手動(dòng)復(fù)位閥、復(fù)位器及控制管路等組成。配以開式噴頭、水幕噴頭、水霧噴頭及火災(zāi)報(bào)警控制系統(tǒng)即可組成相應(yīng)的水噴滅火系統(tǒng)。具有結(jié)構(gòu)簡單、操作容易、安全可靠、安裝維護(hù)方便等特點(diǎn)。
失火時(shí),雨淋閥開啟,系統(tǒng)開式噴頭向火源處噴水,而且可以同時(shí)自動(dòng)向整個(gè)被保護(hù)的面積上噴水,從而防止火災(zāi)的蔓延和擴(kuò)大。適用于易結(jié)冰或需重點(diǎn)保護(hù)的火災(zāi)危險(xiǎn)性大的建筑物和場地。
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào)規(guī)格 | ZSFM100-1.6G | ZSFM150-1.6G | ZSFM200-1.6G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定工作壓力 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密封試驗(yàn)壓力 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強(qiáng)度試驗(yàn)壓力 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供水壓力范圍 | 0.14~1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報(bào)警口范圍 | ≥0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溝槽外徑 | φ114 | φ165 | φ219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用環(huán)境溫度 | 4℃~70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貯存環(huán)境 | 應(yīng)存放在通風(fēng)、干燥的庫房內(nèi),避免與腐蝕性物質(zhì)共同貯存,貯存溫度-10℃~+40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB5135.5-2018《自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)第5部分:雨淋報(bào)警閥》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津鴻宇閥門有限公司
Tianjin Hongyu Valve Co., Ltd.
地址天津市東麗區(qū)金鐘街道金鐘公路3699號(hào)
聯(lián)系電話
15522633119
4000088671
Copyright ? 2022 天津鴻宇閥門有限公司 版權(quán)所有 津ICP備2022007680號(hào)-1
津公網(wǎng)安備 12011002022059號(hào) 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:豐盛科技
津公網(wǎng)安備 12011002022059號(hào) 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:豐盛科技



